Ved at skifte til Frie, kan du spare tusindvis af kroner hvert år.
Medlem af | Samlet pris | Besparelse |
Frie (fagforening og a-kasse) pr. 01.01.2021 | 567 kr. pr. md. | |
Dansk Elforbund (fagforening og a-kasse) | 1.156 kr. pr. md. | Spar 7.068 kr. pr. år |
Dansk Metal (fagforening og a-kasse) | 1.120 kr. pr. md. | Spar 6.636 kr. pr. år |
3F (fagforening og a-kasse) | 992 kr. pr. md. | Spar 5.100 kr. pr. år |
HK (fagforening og a-kasse) | 971 kr. pr. md. | Spar 4.848 kr. pr. år |
Service Forbundet (fagforening og a-kasse) | 950 kr. pr. md. | Spar 4.596 kr. pr. år |
Teknikerne (fagforening og a-kasse) | 912 kr. pr. md. | Spar 4.140 kr. pr. år |
Min A-kasse/PROSA (fagforening og a-kasse) | 885 kr. pr. md. | Spar 3.816 kr. pr. år |
Merkonomerne (fagforening og a-kasse) | 879 kr. pr. md. | Spar 3.744 kr. pr. år |
FOA (fagforening og a-kasse) | 689 kr. pr. md. | Spar 1.464 kr. pr. år |
Business Danmark (fagforening og a-kasse) | 657 kr. pr. md. | Spar 1.080 kr. pr. år |
Krifa (fagforening og a-kasse) | 644 kr. pr. md. | Spar 924 kr. pr. år |
Ase (fagforening og a-kasse) | 585 kr. pr. md. | Spar 216 kr. pr. år |
Vil du høre mere om Frie? Kontakt os på 63 13 86 50 eller bliv ringet op.
Trustpilot
Når du skal vælge fagforening og a-kasse, er det også en god idé at kigge på Trustpilot. 8 ud af 10 giver Frie 5 stjerner på Trustpilot.
OBS! Kender du en, der allerede er medlem af Frie, så kan I begge få et SuperGavekort, hvis du bliver tippet! Læs mere
Hør mere om a-kassen